高可靠性:平均无故障时间470年
·高稳定性:±0.015%/年
·高精度:±0.065%
·具备各种本安和隔爆认证
·可选HART协议
应用领域
| 精度 | ±0.065% | 
| 稳定性  | 
  0.015%满量程/年  | 
| 输出(两线制) | 4~20mA,或DE数字通讯方式。可选FF现场总线和HART协议 | 
| 电源电压影响 | 0.005%满量程/伏 | 
| 阻尼时间 | 0~32秒数字阻尼可调 | 
| CE认证 | 89/336/EEC,电磁兼容(EMC)标准 | 
| 防雷保护(“LP”选项) |  泄漏电流:42.4VDC,93℃时,最大10微安。  | 
| 隔离膜片材料(接液) | 316L SS,哈氏合金C-276 | 
| 垫圈材料(接液) | 316 SS,哈氏合金C-276 | 
| 插入筒材料(接液) | 316 SS | 
| 过程接口及适配器法兰材料 | 316 SS,碳钢(镀锌),哈氏合金C-276 | 
| 卫生型法兰安装件 | 316 SS | 
| 过程接口垫圈 | 标配为特氟隆(聚四氟乙烯) | 
| 表体螺栓 | 碳钢(镀锌),或316 SS(NACE)螺栓 | 
| 安装法兰  | 
  碳钢(镀锌铬),304 SS或316 SS卫生型:316 SS | 
| 填充液 | 硅油或CTFE(氟油) | 
| 表壳 |  环氧聚酯油漆,低铜铝合金。满足NEMA 4X(防水)和NEMA 7(防爆)要求 | 
| 过程连接  
 STF92F,STF93F | 
  参考端:1/4英寸NPT;带1/2英寸NPT转换接头  | 
| 接线 | 16AWG(1.5mm直径) | 
| 净重  | 
  12Kg  | 
| 认证机构 |  具有隔爆和本案认证,可用于 Class Ⅰ,Devision 1,Group A,B,C,D场合 | 











